Gráfica, tabla, resumen y beneficios fiscales se actualizan con los datos capturados.
| Año | Edad | Aportación anual | Aportación acumulada | Saldo del fondo | Saldo disponible | Saldo disponible después de impuestos | Beneficio deduc. reinvertido |
|---|
| Concepto | Regla | Detalle |
|---|---|---|
| Aportación mínima mensual | Plazos de 10 a 14 años | $3,000 MXN |
| Aportación mínima mensual | Plazos de 15 a 25 años | $2,000 MXN |
| Aportación máxima mensual | Artículo 93 | Hasta $25,000 MXN |
| Aportación máxima mensual | Artículo 151 | Hasta $17,000 MXN |
| Aportación máxima mensual | Artículo 185 | Hasta $12,500 MXN |
| Edad del cliente | Plazo permitido | Regla práctica |
|---|---|---|
| Hasta 50 años | De 10 a 25 años | Puede seleccionar cualquier plazo dentro de ese rango. |
| De 51 a 65 años | Máximo hasta edad alcanzada de 75 años | El plazo máximo se calcula como 75 menos la edad actual. |
| Más de 65 años | Solo plazo de 10 años | La edad final se ajusta automáticamente. |
| Plazo | Aportación anual comprometida | Bono |
|---|---|---|
| 10 a 14 años | $36,000 MXN | 15% |
| 10 a 14 años | $60,000 MXN | 25% |
| 10 a 14 años | $90,000 MXN | 35% |
| 15 a 19 años | $24,000 MXN | 30% |
| 15 a 19 años | $36,000 MXN | 40% |
| 15 a 19 años | $60,000 MXN | 50% |
| 15 a 19 años | $90,000 MXN | 60% |
| 20 a 25 años | $24,000 MXN | 55% |
| 20 a 25 años | $36,000 MXN | 65% |
| 20 a 25 años | $60,000 MXN | 75% |
| 20 a 25 años | $90,000 MXN | 100% |
Consulta el portafolio Allianz, el ETF subyacente o referencia y el rendimiento histórico usado como referencia ilustrativa.
| Portafolio Allianz | ETF subyacente / referencia | Rendimiento histórico |
|---|
Rendimientos anuales netos por alternativa de inversión de OptiMaxx Plus, con acumulado del año en curso y últimos 12 meses.